«Утверждаю»
Директор ГБОУ СОШ №825
_____________ Ю.Г. Шелухин
Учебный план
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной школы № 825 (корпус № 2)
Юго-Восточного округа г. Москвы на 2015/2016 учебный год.
Начальное общее образование
(1-4 классы)
| Предметные области | Предметы, включаемые в расписание | Классы | |||||
| 1Г | 2МУ | 3А1Б1 | 4А1Б1 | ||||
| 01.09-14.09 | 15.09-31.10 | с 01.11 | |||||
| Продолжительность учебной недели | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | |||
| Филология | Русский язык | 
 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| Литературное чтение 
 | 
 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Иностранный язык (английский – 1-4 кл, французский – 4б) | 
 | 
 | 
 | 2 | 2 
 | 2 | |
| Математика и информатика | Математика | 
 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Информатика | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| Обществознание и естествознание (Окружающий мир) | Окружающий мир 
 | 
 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Искусство | Изобразительное искусство | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 
 | 1 
 | 
| Музыка | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Технология | Технология | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Физическая культура | Физическая культура | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Основы религиозных культур и светской этики | Основы религиозных культур и светской этики | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
| Образовательный модуль «Введение в школьную жизнь» | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Фактическая аудиторная нагрузка | 15 | 15 | 21 | 23 | 23 
 | 23 
 | |
| Максимальная аудиторная нагрузка | 15 | 15 | 21 | 23 | 23 | 23 | |
| К финансированию | 
 | 
 | 21 | 23 | 23 | 23 | |
| Рекомендуемый объем домашних заданий | - | 1,5 ч. | 1,5 ч. | 2 часа | |||
| Внеурочная занятость | 14 часов | ||||||
Учебный план
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
средней общеобразовательной школы № 825 (корпус № 2)
Юго-Восточного округа г. Москвы на 2015/2016 учебный год.
Основное общее образование
| Учебные предметы | Количество часов в неделю | ||||
| 6А1Б1 | 7А1Б1 | 8А1 | 9А1Б1 | ||
| Продолжительность учебной недели | 5 дн | 5 дн | 5 дн | 5 дн | |
| Русский язык | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| Литература | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Английский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Математика | Математика | 5 | |||
| Алгебра | 4 | 3 | 5 | ||
| Теория вероятности | 1 | ||||
| Геометрия | 2 | 2 | 2 | ||
| Информатика и ИКТ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| История | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| География | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Природоведение | |||||
| Физика | 2 | 2 | 2 | ||
| Химия | 2 | 2 | |||
| Биология | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Искусство | ИЗО | 1 | |||
| Музыка | 1 | ||||
| МХК | 1 | 1 | 1 | ||
| Технология | 2 | 2 | 1 | ||
| ОБЖ | 1 | ||||
| Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Профессиональное самоопределение | 0,5 | ||||
| Курсы по выбору, индивидуальные занятия | 1 | 1 | 0,5 | ||
| Итого часов: | 30 | 32 | 33 | 33 | |
| Федеральный компонент | 25 | 29 | 31 | 30 | |
| Региональный компонент и компонент образовательного учреждения | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| Фактическая аудиторная нагрузка учащихся | 30 | 32 | 33 | 33 | |
| Допустимая недельная нагрузка | 30 | 32 | 33 | 33 | |
| ШК для деления на группы (по выбору) | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Итого, к финансированию | 30 | 34 | 35 | 33 | |
| Рекомендуемый объем домашних заданий, в день | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | |
Учебный план
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
средней общеобразовательной школы № 825 (корпус № 2)
Юго-Восточного округа г. Москвы на 2015/2016, 2016/2017 учебные годы.
Среднее (полное) общее образование
Статус класса: общеобразовательный. Универсальный профиль.
| 
 
 
 
 
 
 Предметные области | Класс | 10 | 11 | Количество часов за ступень | |||
| 
 
 
 
 
 Учебные предметы | Количество часов в неделю | Количество часов в неделю | |||||
| обязательная часть | часть, формируемая участниками образовательного процесса | обязательная часть | часть, формируемая участниками образовательного процесса | О | Ф | ||
| Филология | Русский язык | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| Литература | 3 | 
 | 3 | 
 | 6 | 
 | |
| Иностранные языки | Иностранный язык (англ., французский) | 3 | 
 | 3 | 
 | 6 | 
 | 
| Математика и информатика | Алгебра и начала анализа | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Геометрия | 2 | 
 | 2 | 
 | 4 | 
 | |
| Информатика и ИКТ | 
 | 1 | 
 | 1 | 
 | 2 | |
| Общественные науки | История | 2 | 
 | 2 | 
 | 4 | 
 | 
| География | 
 | 2 | 
 | 
 | 
 | 2 | |
| Обществознание | 2 | 
 | 2 | 
 | 4 | 
 | |
| Естественные науки | Биология | 1 | 
 | 1 | 
 | 2 | 
 | 
| Физика | 2 | 
 | 2 | 
 | 4 | 
 | |
| Химия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Физическая культура, Экология и Основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | 3 | 
 | 3 | 
 | 6 | 
 | 
| Экология | 
 | 
 | 
 | 1 | 
 | 1 | |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 
 | 1 | 
 | 2 | 
 | |
| Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору | Элективный курс | 
 | 1 | 
 | 1 | 
 | 2 | 
| Проектная деятельность | 
 | 1 | 
 | 1 | 
 | 2 | |
| Подготовка к ЕГЭ | 
 | 1 | 
 | 2 | 
 | 3 | |
| Итого: | 23 | 11 | 23 | 11 | 46 | 22 | |
| 34 | 34 | 68 | |||||
| Максимально допустимая нагрузка 5-дневная учебная неделя | 34 | 34 | 68 | ||||
| ШК для деления на группы | 4 | 4 | 8 | ||||
| К финансированию | 38 | 38 | 76 | ||||
| Рекомендуемый объем домашних заданий | до 3,5 часов | до 3,5 часов | - | ||||
Учебный план
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
средней общеобразовательной школы № 825 (корпус № 2)
Юго-Восточного округа г. Москвы на 2015/2016 учебный год.
Основное общее образование 5-е классы (ФГОС)
| Предметные области | Классы 
 Предметы | Количество часов в неделю | |
| 5А1 Б1 5дн. | Всего часов за год | ||
| Филология | Русский язык | 5 | 170 | 
| Литература | 3 | 102 | |
| Иностранный язык (англ/фран.) | 3 | 102 | |
| Математика и информатика | Математика | 5 | 170 | 
| Общественно-научные предметы | История | 2 | 68 | 
| Обществознание | 1 | 34 | |
| География | 1 | 34 | |
| Естественно-научные предметы | Биология | 1 | 34 | 
| Искусство | Музыка | 1 | 34 | 
| Изобразительное искусство | 1 | 34 | |
| Технология | Технология | 2 | 68 | 
| Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | 3 | 102 | 
| Итого | 28 | 952 | |
| Часть, формируемая участниками образовательного процесса | |||
| Основы проектной деятельности | 1 | 34 | |
| Максимально допустимая недельная нагрузка | 29 | 986 | |
| ШК для деления на группы | 2 | 
 | |
| К финансированию | 31 | 
 | |
| Рекомендуемый объем домашних заданий | 2 | 
 | |
| Внеурочная занятость | 2 | 
 | |
 
            
 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих  Вернуться к обычного просмотру
Вернуться к обычного просмотру